用途
適合于落料、沖孔、成形、彎曲、淺拉伸等多種冷沖壓工藝的實現。
廣泛應用于電器、儀器、車輛、機械、農機、五金等工業領域。
結構
鋼板焊接機身,強度與剛度更高。
C型機身,方便裝模與較大尺寸材料的加工。
曲軸橫放,維修方便。
剛性轉鍵離合器,結構簡單。
帶式制動器,調整方便。
壓塌式保險器,超載時可使整機不受損。
特點
機身強度與剛度更高,經濟耐用.
結構簡單,通用性好,維修與操作方便.
JC21型系列固定臺壓力機 | |||||||||
型號 技術參數 |
單位 | JC21-63 | JC21-80 | JC21-100 | JC21-125 | JC21-160 | JC21-200 | JC1-250 | |
公稱力 | kN | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
公稱力行程 | mm | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
滑塊行程 | mm | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | |
滑塊行程次數 | 次/min | 50 | 50 | 40 | 38 | 40 | 36 | 35 | |
最大裝模高度 | mm | 250 | 300 | 300 | 320 | 350 | 390 | 450 | |
裝模高度調節量 | mm | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 110 | 110 | |
滑塊中心道機身距離 | mm | 250 | 260 | 310 | 350 | 380 | 400 | 420 | |
工作臺尺寸(前后×左右) | mm | 440*670 | 470*750 | 570*860 | 650*1000 | 710*1120 | 740*1300 | 800*1400 | |
工作臺板孔尺寸 | mm | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ200 | Φ220 | Φ180 | Φ220 | |
工作臺板厚度 | mm | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 160 | 160 | |
滑塊底面尺寸(前后×左右) | mm | 240*280 | 260*300 | 360*450 | 420*520 | 440*560 | 580*760 | 600*780 | |
模柄孔尺寸(直徑×深度) | mm | Φ50*70 | Φ60*80 | Φ60*80 | Φ60*80 | Φ65*90 | Φ65*90 | Φ70*100 | |
立柱間距 | mm | 320 | 360 | 460 | 520 | 640 | 740 | 740 | |
電動機 | 型號 | Y132S-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L1-6 | Y200L2-6 | |
功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
外形尺寸(前后×左右×高度) | mm |
1440*1100 *2430 |
1650*1265 *2450 |
1820*1400 *2850 |
1900*1650 *2850 |
2040*1765 *3200 |
2380*1950 *3520 |
2630*2100 *3750 |
|
整機重量 | kg | 4150 | 5400 | 6420 | 9500 | 12500 | 16200 | 21000 |
JC21型系列固定臺壓力機 | |||||||||
型號 技術參數 |
單位 | JC21-315 | JC21-400 | JC21-500 | JC21-630 | JC21-800 | |||
公稱力 | kN | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |||
公稱力行程 | mm | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||
滑塊行程 | mm | 180 | 180 | 140 | 140 | 140 | |||
滑塊行程次數 | 次/min | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | |||
最大裝模高度 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
裝模高度調節量 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
滑塊中心道機身距離 | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |||
工作臺尺寸(前后×左右) | mm | 880*1500 | 880*1500 | 880*1500 | 880*1500 | 880*1500 | |||
工作臺板孔尺寸 | mm | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |||
工作臺板厚度 | mm | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | |||
滑塊底面尺寸(前后×左右) | mm | 700*930 | 700*930 | 700*930 | 700*930 | 700*930 | |||
模柄孔尺寸(直徑×深度) | mm | Φ70*100 | Φ70*100 | Φ70*100 | Φ70*100 | Φ80*100 | |||
立柱間距 | mm | 820 | 840 | 840 | 840 | 760 | |||
電動機 | 型號 | Y225M-6 | Y250M-6 | Y280S-6 | Y315S-6 | Y315M-6 | |||
功率 | kw | 30 | 37 | 45 | 75 | 90 | |||
外形尺寸(前后×左右×高度) | mm |
2790*2450 *4050 |
2850*2550 *4100 |
2950*2600 *4100 |
3050*2650 *4200 |
3250*2650 *4300 |
|||
整機重量 | kg | 27600 | 34260 | 37500 | 40400 | 50500 |